입고·출고·조정·실사 네 업무의 전표 생성과 스캐너 연동을 우유랩스가 맡고, 기획·디자인과 기초 코드 정비 책임은 한빛이 가집니다. 연동 규격이 착수 전에 확정되는 것을 전제로 산정했습니다.
| 판 | 일자 | 변경 내용 | 작성 |
|---|---|---|---|
| v0.3 | 2026.09.24 | 산정 전제에 연동 규격 확정 시점을 명시 | 김유현 |
| v0.2 | 2026.09.18 | 제외 범위에 기초 코드 정비 책임 추가 | 김유현 |
| v0.1 | 2026.09.12 | 최초 작성 | 김유현 |
재고 관리 시스템의 네 업무가 같은 5단계 처리 흐름으로 돌아가게 하고, 전표를 사람이 일일이 옮겨 적지 않아도 되게 만듭니다.
| 대상 | 입고 · 출고 · 재고 조정 · 정기 실사 네 업무 |
|---|---|
| 완료 정의 | 네 업무가 관리자 화면에서 수기 입력 없이 처리되고, 스캐너 판독 결과가 재고 이력에 남습니다. |
| 산출물 | 수용 기준 | 시점 |
|---|---|---|
| 전표 자동 생성 파이프라인 | 네 업무 전부에서 수기 입력 없이 전표가 생성된다 | 6주차 |
| 스캐너 연동 | 재시도 3회·미판독 경로가 규격대로 동작한다 | 9주차 |
| 관리자 설정 화면 | 업무별 설정을 관리자가 바꾼다 | 11주차 |
| 단계 | 기간 | 완료 판정 |
|---|---|---|
| S1 처리 흐름 | 10.06 – 11.14 | 네 업무 전표 생성 확인 |
| S2 연동 | 11.17 – 12.05 | 규격 시나리오 전건 통과 |
| S3 관리 화면 | 12.08 – 12.19 | 관리자 수용 테스트 통과 |
연동 규격이 착수일까지 확정되지 않으면 S2 가 밀리고 공수가 달라집니다.
범위가 바뀌면 이 문서의 판을 올리고 견적을 다시 냅니다. 구두 합의는 다음 판에 반영되기 전까지 효력이 없습니다.
2026년 9월 24일