작업범위서 v0.3 의 작업 분해를 기준으로 산정했습니다. 범위가 바뀌면 다시 냅니다.
| 품목 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 전표 자동 생성 파이프라인 네 업무 · 연동 규격 확정 전제 | 120h | 100,000원 | 12,000,000원 |
| 바코드 스캐너 연동 외부 장비 연동 및 재시도 처리 | 40h | 100,000원 | 4,000,000원 |
| 관리자 설정 화면 | 40h | 100,000원 | 4,000,000원 |
| 공급가액 | 20,000,000원 | ||
| 부가세 (10%) | 2,000,000원 | ||
| 합계 | 22,000,000원 | ||
산정 전제 두 번째 항목(연동 규격 확정 시점)이 어긋나면 공수가 달라집니다.
2026년 9월 24일